<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stuttgarter Nachtwettfahrt für Heißluftballone</title>
	<atom:link href="http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de</link>
	<description>In der Nacht vom 26. auf den 27. Juni 2010</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 05:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ergebnis Stuttgarter Nachtwettfahrt 2010</title>
		<link>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/07/04/ergebnis-stuttgarter-nachtwettfahrt-2010/</link>
		<comments>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/07/04/ergebnis-stuttgarter-nachtwettfahrt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 05:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen haben wir die GPS-Tracks ausgewertet und sind zu folgendem Ergebnis gekommen:
1. Platz 1988 Punkte: Tomas Hora (Leinfelden-Echterdingen)
2. Platz 1620 Punkte: Rolf Blecken (Bietigheim-Bissingen)
3. Platz 1372 Punkte: Michael Bölling (Brigachtal)
4. Platz 1248 Punkte: Malte Breuning (Kornwestheim)
5. Platz 1000 Punkte: Birgit Hopstein-Diller (Stuttgart)
6. Platz  &#160;845 Punkte: Michael Sommerhage (Petersberg)
7. Platz  &#160;842 Punkte: Ronald Kraffert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen haben wir die GPS-Tracks ausgewertet und sind zu folgendem Ergebnis gekommen:</p>
<p>1. Platz 1988 Punkte: Tomas Hora (Leinfelden-Echterdingen)<br />
2. Platz 1620 Punkte: Rolf Blecken (Bietigheim-Bissingen)<br />
3. Platz 1372 Punkte: Michael Bölling (Brigachtal)<br />
4. Platz 1248 Punkte: Malte Breuning (Kornwestheim)<br />
5. Platz 1000 Punkte: Birgit Hopstein-Diller (Stuttgart)<br />
6. Platz  &nbsp;845 Punkte: Michael Sommerhage (Petersberg)<br />
7. Platz  &nbsp;842 Punkte: Ronald Kraffert (Bremen)<br />
Ohne Platzierung (keinen Track zur Auswertung eingereicht):<br />
Jan Smrca (Prag)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/07/04/ergebnis-stuttgarter-nachtwettfahrt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder von Björn Weigel aus dem Korb von Michael Bölling</title>
		<link>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/28/bilder-von-bjorn-weiler-aus-dem-korb-von-michael-bolling/</link>
		<comments>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/28/bilder-von-bjorn-weiler-aus-dem-korb-von-michael-bolling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Fotos Björn Weigel bei Picasa

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://picasaweb.google.com/michael.boelling/2010_06_27_02StuttgarterNachtwettfahrtStuttgartWeilerBjornsBilder#" target="_blank">Fotos Björn Weigel bei Picasa</a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-61" href="http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/28/bilder-von-bjorn-weiler-aus-dem-korb-von-michael-bolling/picasa_weiler/"><img class="alignnone size-full wp-image-61" title="picasa_weiler" src="http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/inhalt4nacht2010/uploads/2010/06/picasa_weiler.jpg" alt="" width="400" height="188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/28/bilder-von-bjorn-weiler-aus-dem-korb-von-michael-bolling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcam &#8211; Fotoserie</title>
		<link>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/28/webcam-fotoserie/</link>
		<comments>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/28/webcam-fotoserie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 06:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Webcam hat während der Startvorbereitungen alle zwei Minuten ein Foto aufgenommen &#8211; hier jetzt als Diaschau.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Webcam hat während der Startvorbereitungen alle zwei Minuten ein Foto aufgenommen &#8211; hier jetzt als Diaschau.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/28/webcam-fotoserie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtwettfahrt gut gelaufen &#8211; Auswertung dauert noch</title>
		<link>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/28/nachtwettfahrt-gut-gelaufen-auswertung-dauert-noch/</link>
		<comments>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/28/nachtwettfahrt-gut-gelaufen-auswertung-dauert-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 06:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Stuttgarter Nachtwettfahrt ist gut gelaufen. Die Landungen erfolgten in der Gegend von Neuenbürg, südlich von Karlsruhe und im Elsaß. Ein Teil der Teams ist aufgrund ihrer langen Heimreise und der durchgemachten Nacht direkt nach Hause gefahren, und wird die GPS-Tracks zur Auswertung per Mail übermitteln. Sobald wir auch die GPS-Tracks dieser Teams haben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zweite Stuttgarter Nachtwettfahrt ist gut gelaufen. Die Landungen erfolgten in der Gegend von Neuenbürg, südlich von Karlsruhe und im Elsaß. Ein Teil der Teams ist aufgrund ihrer langen Heimreise und der durchgemachten Nacht direkt nach Hause gefahren, und wird die GPS-Tracks zur Auswertung per Mail übermitteln. Sobald wir auch die GPS-Tracks dieser Teams haben, werden wir das Ergebnis hier veröffentlichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/28/nachtwettfahrt-gut-gelaufen-auswertung-dauert-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drift nach 260° meldet D-OSTZ</title>
		<link>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/27/drift-nach-260%c2%b0-meldet-d-ostz/</link>
		<comments>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/27/drift-nach-260%c2%b0-meldet-d-ostz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 23:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Unser Gasballon D-OSTZ Stuttgarter Hofbräu meldet eine Drift von 260° mit 19 km/h in 800 Meter Fahrthöhe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Gasballon D-OSTZ Stuttgarter Hofbräu meldet eine Drift von 260° mit 19 km/h in 800 Meter Fahrthöhe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/27/drift-nach-260%c2%b0-meldet-d-ostz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasballon fast gefüllt &#8211; Webcam läuft&#8230;</title>
		<link>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/26/gasballon-fast-gefullt-webcam-lauft/</link>
		<comments>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/26/gasballon-fast-gefullt-webcam-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 21:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Der Gasballon ist fast gefüllt, und unsere Webcam überträgt die Vorbereitungen brav ins Internet: www.webcam.ballon-stuttgart.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gasballon ist fast gefüllt, und unsere Webcam überträgt die Vorbereitungen brav ins Internet: <a href="http://www.webcam.ballon-stuttgart.de" target="_blank">www.webcam.ballon-stuttgart.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/26/gasballon-fast-gefullt-webcam-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtwettfahrt findet statt</title>
		<link>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/26/nachtwettfahrt-findet-statt/</link>
		<comments>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/26/nachtwettfahrt-findet-statt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 06:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/26/nachtwettfahrt-findet-statt/</guid>
		<description><![CDATA[Schlagzeile: Klare, mondhelle Nacht bei störungsfreiem Hochdruchkeinfluß &#8211; die Wettfahrt kann planmäßig stattfinden.
Die Fahrt der Ballone wird voraussichtlich Richtung Westen gehen, es ist schwachwindig aber oberhalb der Bodeninversion wird es etwas laufen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlagzeile: Klare, mondhelle Nacht bei störungsfreiem Hochdruchkeinfluß &#8211; die Wettfahrt kann planmäßig stattfinden.</p>
<p>Die Fahrt der Ballone wird voraussichtlich Richtung Westen gehen, es ist schwachwindig aber oberhalb der Bodeninversion wird es etwas laufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/26/nachtwettfahrt-findet-statt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtwettfahrt &#8211; Wetter sieht gut aus</title>
		<link>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/25/nachtwettfahrt-wetter-sieht-gut-aus/</link>
		<comments>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/25/nachtwettfahrt-wetter-sieht-gut-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 05:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Bis jetzt entwickelt sich das Wetter bestens, wir erwarten dass wir die Nachtwettfahrt wie geplant durchführen können. Über eventuelle Änderungen im Zeitplan informieren wir hier oder über unser Infotelefon (Anrufbeantworter) 0711/4771244 Samstag ab 16 Uhr.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis jetzt entwickelt sich das Wetter bestens, wir erwarten dass wir die Nachtwettfahrt wie geplant durchführen können. Über eventuelle Änderungen im Zeitplan informieren wir hier oder über unser Infotelefon (Anrufbeantworter) 0711/4771244 Samstag ab 16 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/25/nachtwettfahrt-wetter-sieht-gut-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 participants (7 air chaud et 1 gaz)</title>
		<link>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/21/8-participants-7-air-chaud-et-1-gaz/</link>
		<comments>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/21/8-participants-7-air-chaud-et-1-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons 8 participants pour la competition de nuit. Ils viennent de la république tschéque, de Bremen, Hessen et Baden-Wuerttemberg. Et aussi la prévision météo est optimistique pour le we.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons 8 participants pour la competition de nuit. Ils viennent de la république tschéque, de Bremen, Hessen et Baden-Wuerttemberg. Et aussi la prévision météo est optimistique pour le we.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/21/8-participants-7-air-chaud-et-1-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 participants (7 hot and 1 cold)</title>
		<link>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/21/8-participants-7-hot-and-1-cold/</link>
		<comments>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/21/8-participants-7-hot-and-1-cold/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[8 participants coming from Czech Republic, Bremen, Hessen and Baden-Wuerttemberg. At the moment, the weather forecast is very optimistic for the weekend.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8 participants coming from Czech Republic, Bremen, Hessen and Baden-Wuerttemberg. At the moment, the weather forecast is very optimistic for the weekend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacht2010.ballon-stuttgart.de/2010/06/21/8-participants-7-hot-and-1-cold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

